See Main Draw

  • These teams move to the main draw, into "A" lines as listed below. Please refer to the main draw, or the team's bio page, for the next match time and location.

The Winner of:

  • P1 vs P2 goes to A1
  • P3 vs P4 goes to A2
  • P5 vs P6 goes to A3
  • P7 vs P8 goes to A4
  • P9 vs P10 goes to A5
  • P11 vs P12 goes to A6
  • P13 vs P14 goes to A7
  • P15 vs P16 goes to A8
  • P17 vs P18 goes to A9
  • P19 vs P20 goes to A10
  • P21 vs P22 goes to A11
  • P23 vs P24 goes to A12
  • P25 vs P26 goes to A13
  • P27 vs P28 goes to A14
  • P29 vs P30 goes to A15
  • P31vP32 goes to A16
  • P33 vs P34 goes to A17
  • P35 vs P36 goes to A18
  • P37 vs P38 goes to A19
  • P39 vs P40 goes to A20
  • P41 vs P42 goes to A21
  • P43 vs P44 goes to A22
  • P45 vs P46 goes to A23
  • P47 vs P48 goes to A24
  • P49 vs P50 goes to A25
  • P51 vs P52 goes to A26
  • P53 vs P54 goes to A27
  • P55 vs P56 goes to A28
  • P57 vs P58 goes to A29
  • P59 vs P60 goes to A30
  • P61 vs P62 goes to A31
  • P63 vs P64 goes to A32

Official APTA Sponsor

Volley

Connect with the APTA

Find us on Facebook
Check out our YouTube channel!
Photos on Flickr
Instagram